Suche Landesvereine EnglishKalender

Geodätisches Kolloquium

Auch in diesem Semester werden vielerorts die Geodätischen Kolloquien an Fachhochschulen und Universitäten in Kooperation mit den DVW-Landesvereinen angeboten. Aufgrund der Pandemie wird an manchen Standorten das Kolloquium hybrid bzw. digital durchgeführt. Reservieren Sie sich bereits jetzt die Termine.

Im folgenden finden Sie eine Übersicht der aktuellen Termine (Stand: 14.01.2022):

Auch in diesem Semester werden vielerorts die Geodätischen Kolloquien an Fachhochschulen und Universitäten in Kooperation mit den DVW-Landesvereinen angeboten. Aufgrund der Pandemie wird an manchen Standorten das Kolloquium hybrid bzw. digital durchgeführt. Reservieren Sie sich bereits jetzt die Termine.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Termine. Alle Termine / Orte sind unter Vorbehalt! (Stand: 14.01.2021):


Fr., 21.1.2022 | LDBV Bayern | 14.00 Uhr | Hybrid: „Herausforderungen und Lösungen der Gigabitförderung im Freistaat Bayern”, Dipl.-Ing. Bernd Geisler, Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und Dipl.-Ing. Markus Brunhofer, Bayerisches Breitbandzentrum. Info: https://bayern.dvw.de/09/aktuelles

Do., 27.1.2022 | Uni Bonn | 16.15 Uhr | Hybrid: „Klimaanpassung - Gegenwarts- und Zukunftsaufgabe für die Stadtentwicklung“, Dr. Frank Friesecke, die STEG, Stadtentwicklung GmbH, Stuttgart.Info: https://www.igg.uni-bonn.de/de/veranstaltungen/geodaetisches-kolloquium

Do., 27.1.2022 | HafenCity Universität Hamburg | 16.00 Uhr | Hamburg: „Stadt-Monitoring mittels moderner Sensoren und Auswertemethoden“, Prof. Dr. Monika Sester, Leibniz Universität Hannover.

Do., 3.2.2022 | Uni Bonn | 16.15 Uhr | Online: „Computing at ECMWF and Transition to New Bologna Datacenter“, Dr. Martin Palkovic, Director of Computing, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), Reading, UK. Info: https://www.igg.uni-bonn.de/de/veranstaltungen/geodaetisches-kolloquium

Do., 17.2.2022 | KIT Karlsruhe | 16.15 Uhr | Online: „Geoinformation fighting crimes“, Christian Riesner, Forensic Engineer at International Criminal Court, Den Haag, Netherlands. Info: www.gik.kit.edu  

Fr., 18.2.2022 | LDBV Bayern | 14.00 Uhr | Hybrid: „Smarte Kommunen für eine lebenswerte Zukunft – Ländliche Entwicklung unterstützt digitale Transformation von Kommunen”, Dipl.-Ing. Roland Spiller, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Prof. Dr. Diane Ahrens, Technische Hochschule Deggendorf. Info: https://bayern.dvw.de/09/aktuelles

Fr., 4.3.2022 | FH Würzburg-Schweinfurt | 9.30 Uhr | Würzburg: „Herausforderungen und Lösungen der Gigabitförderung im Freistaat Bayern”, Dipl.-Ing. Bernd Geisler, Staatsministerium der Finanzen und für Heimat und Dipl.-Ing. Markus Brunhofer, Bayerisches Breitbandzentrum und „Smarte Kommunen für eine lebenswerte Zukunft – Ländliche Entwicklung unterstützt digitale Transformation von Kommunen”, Dipl.-Ing. Roland Spiller, Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und Prof. Dr. Diane Ahrens, Technische Hochschule Deggendorf. Info: http://geo.fhws.de

Fr., 11.3.2022 | LDBV Bayern | 14.00 Uhr | Hybrid: „IT-Sicherheit für die öffentliche Hand in Bayern – Leistungen des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik”, Dipl.-Ing. Daniel Kleffel, Präsident des Landesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Info: https://bayern.dvw.de/09/aktuelles

Mi., 16.3.2022 | Uni Innsbruck (Österreich)| 18.15 Uhr | HSB6 der Universität Innsbruck, Technikerstraße 13, Innsbruck: „Automatisierte Bauwerksüberwachung mit drahtlosen Sensorsystemen - techn. Spezifikationen und Praxisbeispiele”, Ronald Fuchsbauer, Goecke Austria GmbH, Händler Senceive Produkte, Thallern u. DI Markus Rennen, Senceive Ltd, London u. DI Benjamin Kaden, Verbund Hydro Power GmbH, Wien. Info:https://www.uibk.ac.at/geometrie-vermessung/veranstaltungen/geodaesie/vortraege.html

Mi., 6.4.2022 | Uni Innsbruck (Österreich)| 18.15 Uhr | HSB6 der Universität Innsbruck, Technikerstraße 13, Innsbruck: „GNSS-Störungen: Nur lästig oder auch gefährlich?”, Prof. Dipl.-Ing. Manfred Bauer, Hamburg. Info:https://www.uibk.ac.at/geometrie-vermessung/veranstaltungen/geodaesie/vortraege.html

Do., 28.4.2022 | UAS | 16.30 Uhr | Hybrid: „Tatortdokumentation, -Vermessung und -Rekonstruktion“, Nora Heep (B. Eng.) und Tobias Reich (M. Eng.), Hessisches Landeskriminalamt, Fachbereich Tatortgruppe, Wiesbaden. Info: www.frankfurt-university.de/geodkolloq

Mi., 11.5.2022 | Uni Innsbruck (Österreich)| 18.15 Uhr | HSB6 der Universität Innsbruck, Technikerstraße 13, Innsbruck: „Virtual Reality - Mittendrin statt nur dabei oder eine neue Welt für Geodäten?”, Prof. Dipl.-Ing. Thomas P. Kersten, HafenCity University Hamburg - Lab for Photogrammetry & Laser Scanning. Info:https://www.uibk.ac.at/geometrie-vermessung/veranstaltungen/geodaesie/vortraege.html

Mi., 8.6.2022 | Uni Innsbruck (Österreich)| 18.15 Uhr | HSB6 der Universität Innsbruck, Technikerstraße 13, Innsbruck: „Juristische Neuigkeiten aus Judikatur und Verwaltungspraxis für Vermesser”, HR Mag. Martin Müller-Fembeck, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen, Leiter der Abteilung Recht und allgemeine Verwaltung, Wien. Info:https://www.uibk.ac.at/geometrie-vermessung/veranstaltungen/geodaesie/vortraege.html

Weitere Termine sind in unserem Kalender zu finden. > Zum Kalender

DVW aktuell
Nein
Schlagworte: Corona Kolloquium

footer globus